Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16.30 | Αγίας Άννας | Σάββατο | 01/10/16 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 16.30 | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 01/10/16 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 16.30 | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΜΑΡΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ | Κερατέας | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ ΚΥΡΙΑΚΗ | Ανθούσας | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠ ΚΥΡΙΑΚΗ
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου