A Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 06/02/16 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ΜΑΡΚΟ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Μαρκόπουλου | Κυριακή | 07/02/16 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ) (Παρατηρητής: ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 07/02/16 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΡΟΥΝΤΟΣ Ν., ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Βούλας | Κυριακή | 07/02/16 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΒΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 07/02/16 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ . (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ -) (Παρατηρητής: ΔΑΒΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 07/02/16 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Κερατέας | Κυριακή | 07/02/16 | 15:00 | ΓΑΛΑΝΗΣ Α., ΓΚΟΝΤΑ Α., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 07/02/16 | 15:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΜΗΤΑΡΗΣ Η. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Παρατηρητής: ΦΑΜΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ)
|
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016
O ANTΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΚΟΡΩΠΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου