Δικαιώθηκε ο αγώνας των ανθρώπων του ΟΦΗ καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ αποφάσισε να “ακυρώσει” την ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών από τους ασπρόμαυρους.
Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Ιανουαρίου με τα μέλη της επιτροπής να “δικαιώνουν” τον ΟΦΗ ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η απόφαση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Δείτε πως είναι πλέον η βαθμολογία: Δείτε πως είναι πλέον η βαθμολογία:
# Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΓ Πόντοι
1 14 11 2 1 18 9 9 35
2 14 8 6 0 17 7 10 30
3 14 9 2 3 21 14 7 29
4 14 8 3 3 25 7 18 27
5 14 8 2 4 21 12 9 26
6 14 7 2 5 15 8 7 23
7 14 7 2 5 15 11 4 23
8 14 7 1 6 16 12 4 22
9 14 6 3 5 16 16 0 21
10 14 5 3 6 17 15 2 18
11 14 4 2 8 10 21 -11 14
12 14 3 4 7 7 16 -9 13
13 14 3 3 8 19 24 -5 12
14 14 2 3 9 6 17 -11 9
15 14 2 1 11 11 31 -20 7
16 14 1 3 10 8 22 -14 6
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 35 | |
| 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 7 | 10 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 29 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 7 | 18 | 27 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 8 | 7 | 23 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 23 | |
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 12 | 4 | 22 | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 14 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 16 | -9 | 13 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 17 | -11 | 9 | |
| 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 31 | -20 | 7 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 22 | -14 | 6 |

















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου