Ο ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ |
A Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΓΚΟΝΤΑ Α. | |
2. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Βούλας | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | |
3. | ΜΑΡΚΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ. | |
4. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΓΑΛΑΝΗΣ Α., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
5. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ. | |
6. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΚΑΛΛΗΣ Α. | |
7. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΛΑΜΠΡΟΥ Β. | |
8. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Κουβαρά | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
Β Κατηγορία (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΝΟΙΞΗ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Άνοιξης | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. | |
10. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Διονύσου | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | |
11. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΑΚΡΗΣ Α. | |
12. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Καλυβίων | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α. | |
13. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΡΟΥΝΤΟΣ Ν., ΓΚΟΝΤΑ Α. | |
14. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΧΟΙΚΑΣ Σ., ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α. | |
15. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Αναβύσσου | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΣΠΙΘΑΣ Δ. | |
16. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ι., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν. | |
17. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ. | |
Γ Κατηγορία (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Βάρης | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. | |
19. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Γέρακα | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. | |
20. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Καλάμου | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗΣ Φ., ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ. | |
21. | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΟΦΙΑΣ Α. | |
22. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΜΑΚΡΗΣ Α. | |
23. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. | |
24. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Π., ΝΙΚΑΣ Γ., ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου