εχείς Αγώνες
A Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 03/10/15 | 16:30 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΒΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
2. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Βούλας | Σάββατο | 03/10/15 | 16:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | |
3. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 03/10/15 | 16:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. | |
4. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΜΑΡΚΟ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) | |
5. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΧΟΙΚΑΣ Σ., ΔΑΤΣΕΡΗΣ Α. | |
6. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ) | |
7. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΟΜΠΡΟΒΙΤΣ ) | |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Κουβαρά | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ . (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) | |
Β Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΝΟΙΞΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Άνοιξης | Σάββατο | 03/10/15 | 16:30 | ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. | |
10. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Σταμάτας | Σάββατο | 03/10/15 | 16:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΓΚΟΝΤΑ Α. | |
11. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Ανθούσας | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | |
12. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Αφιδνών | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΓΚΑΛΙΟΣ Σ. | |
13. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Αυλώνα | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΛΑΜΠΡΟΣ Γ., ΜΠΑΛΗΣ Π., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | |
14. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) | |
15. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Δροσιάς | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΣΠΙΘΑΣ Δ. | |
16. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Διονύσου | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ι., ΣΤΑΣΗΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
17. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗΣ Φ. | |
Γ Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | Ραφήνας | Σάββατο | 03/10/15 | 16:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΔΑΤΣΕΡΗΣ Α., ΜΠΑΛΗΣ Π. | |
19. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Βάρης | Σάββατο | 03/10/15 | 16:30 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
20. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν., ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α. | |
21. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Γέρακα | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ. | |
22. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. | |
23. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Καλάμου | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΣΜΥΡΝΗ Α., ΧΟΥΝΤΑΣ Σ. | |
24. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Π., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΣΟΦΙΑΣ Α. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου