| A Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Βούλας | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΒΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) (Παρατηρητής: ΦΑΜΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ) | |
| 2. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΓΚΟΝΤΑ Α., ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Παρατηρητής: ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) | |
| 3. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Κερατέας | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΓΑΛΑΝΗΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΛΑΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | |
| 4. | ΜΑΡΚΟ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Μαρκόπουλου | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΧΟΙΚΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| 5. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Π., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 6. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |
| 7. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΡΟΥΝΤΟΣ Ν., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ . (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΠΑΘΗΣ ) (Παρατηρητής: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | |
| 8. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
| Β Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
| 10. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Παρατηρητής: ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
| 11. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
| 12. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΝΟΙΞΗ | Αναβύσσου | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |
| 13. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΔΑΤΣΕΡΗΣ Α., ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής: ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 14. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΜΠΑΛΗΣ Π., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ) | |
| 15. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΒΑΒΑΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ) | |
| 16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ -) | |
| 17. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ι., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | |
| Γ Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΔΡΥΛΑΚΗΣ -) | |
| 19. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Καλάμου | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Π., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π., ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗΣ Φ. (Παρατηρητής: ΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | |
| 20. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | Βάρης | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΜΠΕΚΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
| 21. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| 22. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΛΑΜΠΡΟΣ Γ., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΚΑΡΑΒΑ Ε. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ -) | |
| 23. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗΣ Φ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |
| 24. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | ΒΑΛΛΑΣ Γ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΜΠΕΚΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) | |
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015
ΔΥΝΑΤΗ ΤΡΙΑΔΑ ΑΡΗΣ Β-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΝΤ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ -ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΙΑΜΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΕΤΟΣ Π.-ΑΡΤΕΜΙΔΑ Ε.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου