| ΚΑΤ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |
| Γ΄ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | ΣΟΦΙΑΣ - ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ - ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ |
| Γ΄ | ΑΓΣΑ Θ Ε Ν ΜΑΚΡΗΣ | ΑΕ ΓΕΡΑΚΑ | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ - ΜΠΑΛΑΓΚΑ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
| Γ΄ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΑΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | ΜΑΝΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΒΑ - ΣΜΥΡΝΗ |
| Γ΄ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ ΝΕΡΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΟΛΙΤΗΣ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ |
| Γ΄ | ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | ΚΑΡΡΑΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ - ΣΤΑΣΗΣ Γ. |
| Γ΄ | ΜΑΥΡΟΣ Α ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| Β΄ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - ΒΙΔΑΛΗΣ - ΓΚΑΛΙΟΣ |
| Β΄ | ΑΠΌ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΟ ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ - ΣΠΙΘΑΣ - ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ |
| Β΄ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΓ ΑΝΝΑΣ | ΔΟΜΟΥΖΗΣ - ΛΙΟΛΙΟΣ - ΜΗΤΑΣ |
| Β΄ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΜΑΡΑΓΚΟΥ - ΓΚΟΝΤΑ - ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ |
| Β΄ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΤΣΙΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ |
| Β΄ | ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ - ΧΟΥΝΤΑΣ - ΔΗΜΑΣ |
| Β΄ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡ. - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ. |
| Β΄ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΜΑΛΑΜΑΣ - ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ |
| Β΄ | ΑΠΌ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΡΟΥΝΤΟΣ - ΓΟΥΡΙΩΤΗΣ |
| Β΄ | ΑΗΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣ. - ΝΤΟΣΤΗΣ - ΚΑΛΛΗΣ |
| Γ΄ | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ. - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ |
Πέμπτη 14 Μαΐου 2015
ΣΤΑ ΜΑΤΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ-ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ Β.ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ -ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΜΝΗ ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ -ΑΝΟΙΞΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου