Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ο ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΘΑ ΣΦΥΡΙΞΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ-ΧΑΙΔΑΡΙ
04/12/2025 14:45 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΟ ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΥΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Επέβαλε σε βάρος του Χρήστου Μυτιληναίου, εκπροσώπου του σωματείου Θύελλα Ραφήνας για την παράβαση του άρθρου 11 παρ. 3 σε συνδ. με 10 παρ. 1 παρ. α Ι του Π.Κ., α) χρηματική ποινή, 500 ευρώ του πρώτου εγκαλούμενου σωματείου ευθυνόμενου, ως προς την εν λόγω χρηματική ποινή, εις ολόκληρον και β) απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για μία (1) αγωνιστική ημέρα. Επέβαλε στο εγκαλούμενο σωματείο Θύελλα Ραφήνας α) χρηματική ποινή, ύψους 500 ευρώ (11παρ. 1, 3- 10 παρ. 1α) , β) χρηματική ποινή ύψους 200 ευρώ (15 παρ. 1γ) και γ) χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ (15 παρ. 3β). Καθόρισε συνολική χρηματική ποινή για το εγκαλούμενο σωματείο Θύελλα Ραφήνας ύψους οκτακοσίων πενήντα (850,00) ευρώ. Απειλεί σε βάρος του εγκαλουμένου σωματείου Θύελλα Ραφήνας χρηματική ποινή, ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά (1.667) ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για μία (1) αγωνιστική ημέρα , που επιβλήθηκε σε βάρος του Χρήστου Μυτιληναίου.
Επέβαλε σε βάρος του Μπλέραντ ΛΑΚΟ Διερμηνέα του σωματείου ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου για την παράβαση του άρθρου 11 παρ. 3 σε συνδ. με 10 παρ. 1 παρ. α Ι του Π.Κ., α) χρηματική ποινή, ύψους 500 ευρώ του πρώτου εγκαλούμενου σωματείου ευθυνόμενου εις ολόκληρον και β) απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για μία (1) αγωνιστική ημέρα. Επέβαλε σε βάρος του Γεωργίου Νικολάου Εκπροσώπου του σωματείου ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου για την παράβαση του άρθρου 11 παρ. 4 ΠΚ α) χρηματική ποινή, ύψους 500 ευρώ του πρώτου εγκαλούμενου σωματείου ευθυνόμενου εις ολόκληρον και β) απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για έναν (1) μήνα. Επέβαλε στο εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου, α) χρηματική ποινή, ύψους 500 ευρώ (11 παρ.1, 3 -10 παρ.1α) και β) χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ (11 παρ.4- 1ΠΚ). Καθόρισε συνολική χρηματική ποινή για το εγκαλούμενο σωματείο επωνυμία ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου ύψους επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ. Απειλεί σε βάρος του εγκαλουμένου σωματείου σωματείο επωνυμία ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου χρηματική ποινή, ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά (1.667) ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για μία (1) αγωνιστική ημέρα, που επιβλήθηκε σε βάρος του Μπλέραντ ΛΑΚΟ και για έναν (1) μήνα που επιβλήθηκε σε βάρος του Γεωργίου Νικολάου (Αγώνας Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας στις 9-11-2025 μεταξύ των ομάδων Θύελλα ΑΠΟ Ραφήνα και ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου).
ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
Α.Ο Σαρωνικός Αναβύσσου - F.C Saronikos Anavyssou
ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΕ Α ,Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΤΕΡΜΠΥ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ -ΘΗΣΕΑΣ
| Κύπελλο (3η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Ραφήνας | Τετάρτη | 03/12/25 | 15:00 | ||
| 2. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Βουλιαγμένης | Τετάρτη | 03/12/25 | 15:00 | ||
| 3. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Κερατέας | Τετάρτη | 03/12/25 | 15:00 | ||
| 4. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΝΟΙΞΗ | Καλυβίων | Τετάρτη | 03/12/25 | 15:00 | ||
| 5. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Σταμάτας | Τετάρτη | 03/12/25 | 15:00 | ||
| 6. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | ΑΚ Παλλήνης | Τετάρτη | 03/12/25 | 15:00 | ||
| 7. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Τετάρτη | 03/12/25 | 15:00 | ||
| 8. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Μαραθώνα | Τετάρτη | 03/12/25 | 15:00 | ||
| Α Κατηγορία (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Δημοτικό Αχαρνών | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 10. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Γέρακα | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 11. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 12. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Βούλας | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| 13. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| 14. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| 15. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| 16. | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| Β Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Διονύσου | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 18. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | Καπανδριτίου | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 19. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 20. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 07/12/25 | 11:30 | ||
| 21. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| 22. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Κουβαρά | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| 23. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| 24. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| Γ Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 25. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | Βούλας | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 26. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Β | ΑΚ Παλλήνης | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 27. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 28. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 29. | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ Β - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Β | Αρτέμιδος | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 30. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Κουβαρά | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ||
| 31. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Αυλώνα | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||
| 32. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Καλυβίων | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ||

.jpg)



