| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 4 |
| 3. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 7 |
| 4. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 |
| 5. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 13 |
| 6. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 |
| 7. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 8. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 16 |
| 9. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 15 |
| 10. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 |
| 11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 |
| 12. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 26 |
| 13. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 32 |
με τη συμπλήρωση όλων των αγώνων του πρωταθλήματος.
| Γ Κατηγορία (10η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 06/01/24 | 15:15 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 3-2 |
| 18. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 06/01/24 | 15:15 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | 1-4 |
| 19. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Καπανδριτίου | Σάββατο | 06/01/24 | 15:15 | ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΘΗΣ .) | 3-0 |
| 20. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 06/01/24 | 15:15 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-0 |
| 21. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 07/01/24 | 15:15 | ΠΡΙΦΤΗΣ Σ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | 1-0 |
| 22. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 07/01/24 | 15:15 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ .., ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Α., ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | 1-7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου