| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 39 | 9 |
| 2. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 30 | 11 |
| 3. | ΑΝΟΙΞΗ | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 40 | 11 |
| 4. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 6 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 15 |
| 6. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 16 |
| 7. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 15 |
| 8. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 |
| 9. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 23 |
| 10. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 22 |
| 11. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 32 |
| 12. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 26 |
| 13. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 21 |
| 14. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 42 |
| 15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 39 |
| 16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου