| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 16 |
| 2. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 18 |
| 3. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 39 | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 11 |
| 4. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 21 |
| 5. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 49 | 27 |
| 6. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 24 |
| 7. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 13 |
| 8. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 34 |
| 9. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 39 |
| 10. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 17 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 32 |
| 11. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 37 |
| 12. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 33 |
| 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 39 |
| 14. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 21 | 64 |
| 15. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 42 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου