| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Δημοτικό Αχαρνών | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ -) | |
| 2. | ΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΛΑΜΠΡΟΥ .) (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
| 4. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ) (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 5. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Καλυβίων | Σάββατο | 25/09/21 | 16:30 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 2-0 |
| 7. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΜΑΡΚΟ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 25/09/21 | 16:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 0-5 |
| 8. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 25/09/21 | 16:30 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2-2 |
| 9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Γραμματικού | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΓΚΙΩΝΗΣ .) | |
| 10. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Βούλας | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| Γ Κατηγορία (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Βούλας | Σάββατο | 25/09/21 | 16:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΚΑΛΙΟΣ Σ. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | 2-2 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 25/09/21 | 16:30 | ΠΟΛΙΤΗΣ Π., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Π. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | 1-1 |
| 13. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Κουβαρά | Σάββατο | 25/09/21 | 16:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-1 |
| 14. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής: ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | |
| 15. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
| 16. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Συκαμίνου | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) | |
| 17. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Βάρης | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου