Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 40 | 13 |
2. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 44 | 17 |
3. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 42 | 14 |
4. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 32 | 14 |
5. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 44 | 25 |
6. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 30 |
7. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 19 |
8. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 22 |
9. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 29 |
10. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 39 |
11. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 25 |
12. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 23 |
13. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 21 |
14. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 18 | 53 |
15. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 13 | 49 |
16. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 12 | 65 |
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
ΧΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ ΜΕ 48 ΒΑΘΜΟΥΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου