| ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. | ||
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ ΦΑΣΗ | ||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ | 19 & 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 | |
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
| 1 | ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
| 2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
| 4 | ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 5 | ΑΝΟΙΞΗ | ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
| 6 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ |
| 7 | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ |
| 8 | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
| 9 | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ |
| 10 | ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ |
| 11 | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
| 12 | ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
| 13 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ |
| 14 | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ ΕΘΝ Ν ΜΑΚΡ |
| 15 | ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ |
| 16 | ΜΑΡΚΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
| ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. | ||
| Γ΄ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.ΣΑΝ.Α | ||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
| 1 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 9 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 13 |
| 2 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 4 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 3 |
| 3 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 1 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 15 |
| 4 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 16 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 2 |
| 5 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 14 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 8 |
| 6 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 5 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 10 |
| 7 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 11 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 7 |
| 8 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 12 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 6 |
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΤΕΡΜΠΥ ΕΒΓΑΛΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19 ΜΕΡΙΚΑ ΜΑΤΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΤΕΣΤ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΙΣ 26/10
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου